安东帕比表面积和孔径分析仪:NOVAtouch
技术规格
基本信息
环境温度范围 | 15 °C 到 40 °C |
相对湿度 | <80 % |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 61.6 cm x 49.2 cm x 82.9 cm(24.3 英寸 x 19.4 英寸 x 32.6 英寸) |
重量 | 43 kg (95 lbs) |
压力规格
压力传感器准确性 | >±0.01 %总量程 |
压力范围 | 0 MPa 至 0.13 MPa(0 torr至 1000 torr) |
压力分辨率 | 0.00006 torr(60 micro-torr) |
P₀ 测量 | 使用专用的 P₀ 传感器实时测量 |
仪器参数
分析站 | 2 个 (NOVAtouch LX2) 或 4 个 (NOVAtouch LX4) |
吸附质 | 氮气、氩气、二氧化碳或任何惰性气体 |
比表面积范围 | >0.01 m²/g |
孔体积 (STP) | <0.0001 cc/g |
孔体积(液体) | <2.2 x 10⁻⁶ cc |
总孔体积 | 由用户所选P/P0所得 |
孔径范围 | 3.5 Å* 至 5000 Å(0.35 nm* 至 500 nm) |
重现性 | <2 %(典型值) |
至长分析时间 | >40 小时(液氮) |
制冷剂液位控制 | CLS 制冷剂传感器 |
脱气站数量 | 4站(真空和流动脱气) |
免责声明:本平台文章均系转载,版权归原作者所有。所转载文章并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品版权问题,请及时联系我们,我们将作删除处理以保证您的权益!