安东帕气体吸附分析仪:QUADRASORB evo
技术规格
技术参数
压力传感器 | 6个1000 torr传感器(Kr/MP 型号上可选一个 1 torr传感器) |
传感器精度 | 1000 torr:0.11 %(f.s.) 1 torr:0.15 % |
压力分辨率 | 0.016 torr(1000 torr量程) 0.000016 torr(1 torr量程) |
极 限真空度 | 5 x 10⁻³ mbar 由专用二 级直接驱动旋转泵(可加配)实现1 x 10⁻⁹ torr由涡轮分子真空泵(Kr/MP 型号标配)实现 |
吸附质 | 氮气或任何其他具有合适制冷剂的非腐蚀性气体 |
比表面积范围 | >0.01M²/g m²/g(氮气)0.0005 m²/g(氪气),( 限 Kr/MP 型号) |
孔体积 | 检出限 <0.0001 cc/g |
孔径范围 | 3.5 Å 至 >4000 Å(0.35 nm 至 >400 nm) |
独立杜瓦(制冷剂)数量 | 4 |
制冷剂液位 | 自动调整并保证样品管周围的冷浴液位一致,将冷体积减至至小 |
脱气站数量 | 无(需要购买单独的脱气装置) |
物理环境特性
尺寸(宽 x 深 x 高) | 63.7 cm x 53.3 cm x 73.6 cm(25.25 英寸 x 21.0 英寸 x 29.0 英寸) |
重量 | 57.5 kg (127 lbs)* |
电源 | 100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz |
环境 | 相对湿度 < 90 %,工作温度范围:10 °C 至 38 °C |
*标准(非 MP/Kr)版本
免责声明:本平台文章均系转载,版权归原作者所有。所转载文章并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品版权问题,请及时联系我们,我们将作删除处理以保证您的权益!