应用 | 取样和分样 |
应用领域 | 农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
样品特征 | 散装疏松材料 |
进料粒度* | <= 30 mm |
转速 | 18 - 53 min-1 |
漏斗容量 | depending on configuration: up to 30 l / 60 l |
分样份数 | 30 l configuration: batch processing: 6 / 8 / 10 (depending on dividing module) processing with reject: 1 60l configuration: batch processing: 4 / 6 / 8 / 10 (depending on dividing module) processing with reject: 1 |
时间设置 | 数字模式 |
弃置样品接收容器容量 | 70 l |
Volume of segments for batch wise operation | 30 l configuration: 3,000 ml / 3,750 ml / 5,000 / 7,500 ml (depending on dividing module) 60 l configuration: 6,000 ml / 7,500 m l / 10,000 / 15,000 ml (depending on dividing module) |
振动进样仪调节: | 数字模式 |
电源数据: | 100-120 V, 50/60 Hz; 200-240 V, 50/60Hz |
电源接头: | 单相 |
接受功率 | 500 VA |
机体尺寸 (宽x高x纵深) | 30 l configuration: 1180 x1510 x 750 mm 60 l configuration: 1180 x1620 x 750 mm |
净重 | 30 l configuration: ~ 209 kg (incl. vibratory feeder) 60 l configuration: ~ 230 kg (incl. vibratory feeder) |
标准 | CE |
受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
微信搜索 :Bahens02
电话:021-33587030  021-33587020  021-34631757